Aby otworzyć należy kliknąć w nr kalendarzyka przypisany do odpowiedniej ulicy lub miejscowości.
Uwaga! Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z treścią kalendarzyka, gdyż na terenie wiejskim Gminy Wieruszów, w okresie wiosenno-jesiennym, zmianie ulega częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych oraz bioodpadów. Odbiór odpadów zmieszanych oraz bioodpadów na terenie miejskim w okresie wiosenno-jesiennym pozostaje na dotychczasowych zasadach.
Prosimy o udostępnianie poszczególnych pojemników dokładnie w dniach wyznaczonych w harmonogramach.
Miasto Wieruszów | Właściciele nieruchomości zamieszkałych |
Ulica | nr kalendarzyka |
Graniczna, Kępińska, Kolejowa, Ks.Myszkowiaka, Ks.Rzadkiego, Kuźnicka, Mirkowska, Ostrzeszowska, Osiedle Bajkowe, Podzamcze, Rzemieślnicza, Spółdzielcza, Teklinowska, Willowa | 54 |
Aleja Solidarności, Bursztynowa, Fabryczna, Handlowa, Jacka i Agatki, Jałowcowa, Leśna, Marianów, Prusa (od ul. Warszawskiej do ul. Fabrycznej), Rynek, Sosnowa, Ustronna, Warszawska, Wschodnia | 55 |
Bareły, Braci Polaków, Buźnicza, Ciemna, Cmentarna, Dąbrowskiego, Getta Wieruszowskiego, Jana Pawła II, Kaliska, Klasztorna, Klemensa Wierusza, Kilińskiego, Kopernika, Krótka, Łąkowa, Mała, Mickiewicza, Nadrzeczna, Nowa, Ogrodowa, Okrzei, Parkowa, Piskorska, Pogodna, Poprzeczna, Prosta, Przechodnia, Polna, Spokojna, Słoneczna, Sportowa, Szkolna, Waryńskiego, Witosa, Wrocławska, Zamkowa, Zielona | 56 |
Akacjowa, Bolesławiecka, Broniewskiego, Brzozowa, Jarzębinowa, Kasztanowa, Klonowa, Kochanowskiego, Konopnickiej, Kordeckiego, Krasickiego, Kwiatowa, Lipowa, Modrzewiowa, Orzeszkowej, Prusa (od ul. Warszawskiej do ul. Bolesławieckiej), Przejazd, Sienkiewicza, Spacerowa, Szpitalna, Wieluńska, Wiśniowa | 57 |
Sołectwa | Właściciele nieruchomości zamieszkałych |
nr kalendarzyka | |
Chobanin, Cieszęcin, Górka Wieruszowska, Kowalówka, Pieczyska, Polesie, Sopel | 60 |
Jutrków, Lubczyna, Mirków, Wyszanów | 61 |
Dobrydział, Kuźnica Skakawska, Klatka, Mieleszynek, Teklnów | 62 |